Серия | Серия Optima — облегченная версия стендов ТехноВектор 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество камер | Две неподвижные камеры. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типы камер | Две промышленные видеокамеры высокого разрешения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип монтажа | Напольный вариант. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компьютерная стойка | Облегченная. Крепится на столб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применяемость | Яма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние от камер до центра передних поворотных платформ | 1400 — 2500 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные преимущества |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Только при измерении в плоскости автомобиля. Для проведения измерений относительно горизонтальной плоскости необходимо выполнить процедуру определения горизонта.
|

Стенд сход-развал ТехноВектор Серия: Optima
3879340,50 ₸