Производительность на входе. л/мин | 420 |
Производительность на выходе. л/мин | 294 |
Количество цилиндров | 2 |
Скорость холостого хода. об/мин | 1420 |
Объем ресивера. л | 50 |
Рабочее давление. бар | 10 |
Вес. кг | 68 |
Напряжение. В | 220 |
Потребляемая мощность. кВт | 2.2 |
Безмасляный | нет |
Транспортировочные колеса | есть |
Цвет | серый |
Привод компрессора | ременной |
Габариты. мм | 850x450x770 |
Исполнение | горизонтальное |
Общий вес с упаковкой – 71 кг |