Серия | Серия Superior.
Серия стендов сочетающих в себе лаконичный дизайн с высокими потребительскими качествами. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество камер | Две неподвижные камеры. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типы камер | Две промышленные RAW-камеры сверхвысокого разрешения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип монтажа | Напольный. Т-образная стойка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компьютерная стойка | Облегченная. Крепится на столб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применяемость | Подъемник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние от камер до центра передних поворотных платформ | 2200 — 3000 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные преимущества | Данные стенды не требуют проведения калибровки (при соблюдении условий транспортировки и хранения)и позволяют начать работу сразу после монтажа.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Только при измерении в плоскости автомобиля. Для проведения измерений относительно горизонтальной плоскости необходимо выполнить процедуру определения горизонта.
|

Стенд сход-развал 3D ТехноВектор
5152700,00 ₸