Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Серия | \nСерия Optima - облегченная версия стендов ТехноВектор 7 | \n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество камер | \nДве неподвижные камеры. | \n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Типы камер | \nДве промышленные видеокамеры высокого разрешения | \n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип монтажа | \nНапольный вариант. | \n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компьютерная стойка | \nОблегченная. Крепится на столб. | \n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применяемость | \nЯма | \n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние от камер до центра передних поворотных платформ | \n1400 - 2500 мм | \n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные преимущества | \n\n
| \n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| \n | \n \n** Только при измерении в плоскости автомобиля. Для проведения измерений относительно горизонтальной плоскости необходимо выполнить процедуру определения горизонта. \n
| \n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Optima |
- Цена: Цену уточняйте





