Сверлильный станок предназначен для образования и обработки отверстий в деталях из дерева. металла. пластмассы и других материалов. Станок оснащен шпинделем Mk II. в который можно вставлять сверла. патрон или непосредственно инструмент. Рабочий стол можно вращать на 360° вокруг колонны. а так же использовать наклон под углом + / - 45° от основной плоскости. что позволяет обрабатывать отверстия под различными углами.
\nСтанок оснащен подсветкой. В комплекте поставки нет лампочка. Рекомендуемая лампа E27 60W.
\nВозможность настройки глубины сверления
\nВозможность поворота стола на 360°
\nВозможность наклона стола +/- 45°
\nРадиальные подшипники
\n\n
| \n Напряжение. В \n | \n\n 230 \n | \n
| \n Потребляемая мощность. Вт \n | \n\n 600 \n | \n
| \n Макс. Диаметр сверления. мм \n | \n\n 20 \n | \n
| \n Патрон. мм \n | \n\n 3-16 \n | \n
| \n Конус шпинделя. Мк \n | \n\n II \n | \n
| \n Вылет шпинделя (X). мм \n | \n\n 170 \n | \n
| \n Ход шпинделя. мм \n | \n\n 80 \n | \n
| \n Макс. расстояние между шпинделем и столом. мм \n | \n\n 670 \n | \n
| \n Макс. расстояние между шпинделем и основанием. мм \n | \n\n 1150 \n | \n
| \n Размер стола (a x b). мм \n | \n\n 305х305 \n | \n
| \n Размер основания (A x B). мм \n | \n\n 456x280 \n | \n
| \n Диаметр колонны (D). мм \n | \n\n 73 \n | \n
| \n Число скоростей \n | \n\n 12 \n | \n
| \n Диапазон оборотов. /min. \n | \n\n 180 - 2740 \n | \n
| \n "Т" образный паз стола. мм \n | \n\n 16 \n | \n
| \n Общая высота (В). мм \n | \n\n 1590 \n | \n
| \n Упаковка - размер коробки (д x ш x в). мм \n | \n\n 1430 x 510 х 256 \n | \n
| \n Масса нетто/брутто. кг \n | \n\n 58/68 \n | \n
- Цена: 339 000 ₸

