| \n Размер стола (ШхД). мм \n | \n\n 400х1700 \n | \n
| \n Макс. нагрузка. кг \n | \n\n 800 \n | \n
| \n Макс. продольный ход стола: \n | \n\n \n | \n
| \n -ручной. мм \n | \n\n 900 \n | \n
| \n -механический. мм \n | \n\n 880 \n | \n
| \n Макс. поперечный ход стола: \n | \n\n \n | \n
| \n -ручной. мм \n | \n\n 315 \n | \n
| \n -механический. мм \n | \n\n 300 \n | \n
| \n Макс. вертикальный ход стола: \n | \n\n \n | \n
| \n -ручной. мм \n | \n\n 385 \n | \n
| \n -механический. мм \n | \n\n 365 \n | \n
| \n Число и размер Т-образного паза \n | \n\n 3 х 18 мм \n | \n
| \n Расстояние между Т-образными пазами. мм \n | \n\n 90 \n | \n
| \n Конус шпинделя \n | \n\n ISO50 \n | \n
| \n Диаметр отверстия шпинделя. мм \n | \n\n 29 \n | \n
| \n Диаметр переднего подшипника шпинделя. мм \n | \n\n 90 \n | \n
| \n Ход шпинделя в осевом направлении. мм \n | \n\n 85 \n | \n
| \n Расстояние от переднего конца шпинделя до поверхности стола: \n | \n\n \n | \n
| \n -мин. мм \n | \n\n 130 \n | \n
| \n -макс.. мм \n | \n\n 515 \n | \n
| \n Число скоростей \n | \n\n 18 \n | \n
| \n Диапазон скорости подачи стола. мм/мин: \n | \n\n \n | \n
| \n -продольное направление \n | \n\n 23.5-1180 \n | \n
| \n -поперечное направление \n | \n\n 23.5-1180 \n | \n
| \n -вертикальное направление \n | \n\n 8-394 \n | \n
| \n Скорость ускоренного перемещения стола. мм/мин: \n | \n\n \n | \n
| \n -продольное направление \n | \n\n 2300 \n | \n
| \n -поперечное направление \n | \n\n 2300 \n | \n
| \n -вертикальное направление \n | \n\n 770 \n | \n
| \n Разрешение считывающего устройства. мм \n | \n\n 0.005 \n | \n
| \n Общая мощность. кВт \n | \n\n 15 \n | \n
| \n Главный двигатель. кВт \n | \n\n 11 \n | \n
| \n Скорость главного двигателя. об/мин \n | \n\n 1440 \n | \n
| \n Двигатель насоса подачи СОЖ. кВт \n | \n\n 0.125 \n | \n
| \n Подача СОЖ. л/мин \n | \n\n 22 \n | \n
| \n Общие размеры (ДхШхВ). мм \n | \n\n 2558х2159х2328 \n | \n
| \n Масса нетто. кг \n | \n\n 4250 \n | \n
| \n Масса брутто. кг \n | \n\n 4850 \n | \n
- Цена: 28 969 500 ₸

