Размер стола (ШхД). мм | 400х1700 |
Макс. нагрузка. кг | 800 |
Макс. продольный ход стола: |
|
-ручной. мм | 900 |
-механический. мм | 880 |
Макс. поперечный ход стола: |
|
-ручной. мм | 315 |
-механический. мм | 300 |
Макс. вертикальный ход стола: |
|
-ручной. мм | 385 |
-механический. мм | 365 |
Число и размер Т-образного паза | 3 х 18 мм |
Расстояние между Т-образными пазами. мм | 90 |
Конус шпинделя | ISO50 |
Диаметр отверстия шпинделя. мм | 29 |
Диаметр переднего подшипника шпинделя. мм | 90 |
Ход шпинделя в осевом направлении. мм | 85 |
Расстояние от переднего конца шпинделя до поверхности стола: |
|
-мин. мм | 130 |
-макс.. мм | 515 |
Число скоростей | 18 |
Диапазон скорости подачи стола. мм/мин: |
|
-продольное направление | 23.5-1180 |
-поперечное направление | 23.5-1180 |
-вертикальное направление | 8-394 |
Скорость ускоренного перемещения стола. мм/мин: |
|
-продольное направление | 2300 |
-поперечное направление | 2300 |
-вертикальное направление | 770 |
Разрешение считывающего устройства. мм | 0.005 |
Общая мощность. кВт | 15 |
Главный двигатель. кВт | 11 |
Скорость главного двигателя. об/мин | 1440 |
Двигатель насоса подачи СОЖ. кВт | 0.125 |
Подача СОЖ. л/мин | 22 |
Общие размеры (ДхШхВ). мм | 2558х2159х2328 |
Масса нетто. кг | 4250 |
Масса брутто. кг | 4850 |
- Цена: 28 969 500 ₸

