Описание
Информация для заказа
| Размер стола | \nмм | \n1600*360 | \n
| Ход стола по осям | \nмм | \n1300/300/450 | \n
| Поворот стола | \nº | \n±45 | \n
| Подача стола | \nмм/мин | \n30-750/20-500/15-375 | \n
| Ускоренная подача стола ( X/Y/Z) | \nмм | \n1200/800/600 | \n
| Перемещение стола Z | \nмм | \n550 | \n
| МАХ нагрузка на стол | \nкг | \n500 | \n
| Т-образный паз | \nмм | \n3/18/80 | \n
| Конус шпинделя | \n\n | 7:24 ISO50 | \n
| МАХ диаметр торцевой фрезы | \nмм | \n160 | \n
| МАХ диаметр концевой фрезы | \nмм | \n60 | \n
| МАХ диаметр дисковой фрезы (H) | \nмм | \n200 | \n
| Расстояние между вертикальным шпинделем и поверхностью стола | \nмм | \n175-565 | \n
| Расстояние между горизонтальным шпинделем и поверхностью стола | \nмм | \n20-410 | \n
| Расстояние между осью вертикального шпинделя и колонны | \nмм | \n200 | \n
| Диапазон скоростей шпинделя | \n\n | 60-1750 (V) 60-1800 (H) | \n
| Мощность основного двигателя | \nкВт | \n4 (V) . 5.5 (H) | \n
| Крутящий момент серводвигателя подач стола | \nN.M. | \n10n.m.серво-мотор | \n
| Габаритные размеры | \nмм | \n2450*2100*2150 | \n
| Масса НЕТТО | \nкг | \n2750 | \n
- Цена: 17 347 250 ₸

