- \n
- Автоматическая продольная и поперечная подача суппорта \n
- Механизмы шпинделя. коробки скоростей и подач находятся в масляных ваннах \n
- Изменение направления вращения шпинделя и подач \n
| \n Максимальный диаметр обточки над станиной \n | \n\n 260 (280) мм \n | \n
| \n Максимальный диаметр обточки над суппортом \n | \n\n 160 мм \n | \n
| \n Высота центров \n | \n\n 140 мм \n | \n
| \n Длина обточки \n | \n\n 550 (610 по центрам) мм \n | \n
| \n Ширина станины \n | \n\n 150 мм \n | \n
| \n Максимальное поперечное перемещение суппорта \n | \n\n 130 мм \n | \n
| \n Ход верхних салазок \n | \n\n 55 мм \n | \n
| \n Размер резца \n | \n\n 12 мм \n | \n
| \n Диаметр отверстия в шпинделе \n | \n\n 26 мм \n | \n
| \n Конус шпинделя \n | \n\n MК4 \n | \n
| \n Скорость вращения шпинделя \n | \n\n 80 / 106 / 140 / 180 / 236 / 315 / 410 / 550 / 710/ 925 / 1225 / 1600 \n | \n
| \n Диаметр токарного патрона \n | \n\n 125 мм \n | \n
| \n Перемещение пиноли задней бабки \n | \n\n 70 мм \n | \n
| \n Конус пиноли задней бабки \n | \n\n MК2 \n | \n
| \n Внешний диаметр пиноли задней бабки \n | \n\n 30 мм \n | \n
| \n Диапазон метрической резьбы. мм \n | \n\n 0.25-2.50 /15ст шаг 0.05мм \n | \n
| \n Диапазон дюймовой резьбы \n | \n\n 12-96 / 10ст шаг 1/2" \n | \n
| \n Диапазон подач \n | \n\n 0.035-0.375 / 15ст \n | \n
| \n Изменение направления вращения шпинделя и подач \n | \n\n да \n | \n
| \n Напряжение \n | \n\n 380 V \n | \n
| \n Мощность двигателя \n | \n\n 750 Вт \n | \n
| \n Масса нетто / брутто \n | \n\n 190 / 220 кг \n | \n
| \n Размер упаковки \n | \n\n 1165×580×620 мм \n | \n
- Цена: 1 629 000 ₸

