Описание
Характеристики
Информация для заказа
Полное описаниеТехнические характеристикиКомплектацияДоставка
\n\nСфера применения токарного универсального станка SРF-1500PS с УЦИ довольно широка. Его используют токарные и столярные мастерские. предприятия с большим и маленьким оборотом производства. Станок обеспечивает высокое качество обработки деталей цилиндрической. конической и круглой формы. Срок службы инструмента заметно продлевает система СОЖ.
\nПреимущества станка SРF-1500PS с УЦИ:
\n- \n
- Подсветка рабочей зоны; \n
- Защитный экран; \n
- Возможность обработки длинных тонких деталей; \n
- Многофункциональность; \n
- Высокая точность подачи; \n
- Четкая фиксация заготовки; \n
- Кнопка аварийной остановки. предусмотренная на случай возникновения нештатной ситуации; \n
- Устройство цифровой индикации; \n
- Простое управление. \n
Некоторые технические характеристики
\nМаксимальный диаметр обрабатываемого изделия может составлять до 460 мм.
\nМаксимальный размер режущего инструмента – 25*25 мм.
\nКоличество скоростей шпинделя – 12.
\nШирина выемки составляет 155 мм.
\nОсновные узлы и детали оборудования
\n
| № | \nОписание | \n№ | \nОписание | \n
| 1 | \nРукоятка перемены скорости главного шпинделя | \n20 | \nВинты крепления суппорта | \n
| 2 | \nРукоятка перемены высокой/низкой скорости | \n21 | \nБолты регулировки фундамента | \n
| 3 | \nРукоятка перемены скорости главного шпинделя | \n22 | \nРукоятка «Пуск» | \n
| 4 | \nРукоятка хода влево/вправо | \n23 | \n4-позиционная рукоятка автоматической остановки | \n
| 5 | \nРукоятка выбора подачи резьбы | \n24 | \nХодовой винт | \n
| 6 | \nРукоятка перемены подачи резьбы | \n25 | \nТяга автоматической подачи | \n
| 7 | \nДиск перемены 10 шагов подачи | \n26 | \nВинты регулировки центрирования задней бабки | \n
| 8 | \nВыключатель электропитания | \n27 | \nКорпус задней бабки | \n
| 9 | \nПрерывающий переключатель | \n28 | \nМаховик задней бабки | \n
| 10 | \nПереключатель охлаждающего насоса | \n29 | \nЗажимная рукоятка корпуса задней бабки | \n
| 11 | \nКнопка управления запуском шпинделя | \n30 | \nЗажимная рукоятка шпинделя задней бабки | \n
| 12 | \nЭксцентриковое центрирующее кольцо | \n31 | \nРейка | \n
| 13 | \nМаховик продольного движения фартука | \n32 | \nРукоятка верхнего суппорта | \n
| 14 | \nКнопка подачи поперечных салазок | \n33 | \nКлапан регулировки СОЖ | \n
| 15 | \nЦентрирование с автоматической остановкой | \n34 | \nВерхний суппорт | \n
| 16 | \nРукоятка автоматической подачи | \n35 | \nЧетырехпозиционный держатель инструмента | \n
| 17 | \nПедаль ножного тормоза | \n36 | \nЗажимная рукоятка держателя инструмента | \n
| 18 | \nРукоятка маточной гайки | \n37 | \nРезьбоуказатель | \n
| 19 | \nРукоятка выбора подачи (Продольной и поперечной) | \n38 | \nЛампа | \n
Дополнительная информация
\n
\n
\n
Технические характеристики
\n\n
Характеристики станка
\n| Максимальный диаметр устанавливаемого изделия по станине | \n460 мм | \n
| Максимальный диаметр устанавливаемого изделия по поперечным салазкам | \n274 мм | \n
| Максимальный диаметр устанавливаемого изделия в выемке | \n690 мм | \n
| Ширина выемки | \n155 мм | \n
| Высота центра | \n230 мм | \n
| Расстояние между центрами | \n1 500 мм | \n
| Ширина станины | \n300 мм | \n
| Максимальный размер режущего инструмента | \n25х25 мм | \n
| Максимальное перемещение поперечных салазок | \n290 мм | \n
| Максимальное перемещение верхних салазок | \n120 мм | \n
| Передняя бабка | \n\n |
| Диаметр осевого отверстия шпинделя | \nдиам. 58 мм | \n
| Тип шпиндельной головки | \nD1-6 | \n
| Конус Морзе на головке шпинделя. на муфте | \nMК6 | \n
| Кол-во скоростей шпинделя | \n12 | \n
| Диапазон частоты вращения шпинделя | \n25-2000 об./мин | \n
| Резьба и подачи | \n\n |
| Диаметр ходового винта и резьба | \nдиам. 35 ммх4 нитки на дюйм или шаг 6 мм | \n
| Дюймовый шаг резьбы | \n2-112 ниток на дюйм (60 типов | \n
| Метрический шаг резьбы | \n0.1-14 мм (41 типов) | \n
| Диаметральный шаг | \n4-112D.P. (50 типов) | \n
| Модульный шаг | \n0.1-7M.P. (39 типов) | \n
| Дюймовая продольная подача шпинделя на один оборот | \n0.0011 дюйма-0.0633 дюйма/об. (42типов) | \n
| Метрическая продольная подача шпинделя на один оборот | \n0.031-1.7 мм/об. (42 типов) | \n
| Дюймовая поперечная подача шпинделя на один оборот | \n0.00033 дюйма-0.01837 дюйма (42типа) | \n
| Метрическая поперечная подача шпинделя на один оборот | \n0.014-0.784 мм (42 типа) | \n
| Задняя бабка | \n\n |
| Полный ход пиноли задней бабки | \n123 мм/td> | \n
| Диаметр пиноли задней бабки | \nдиам. 60 мм | \n
| Внутренний конус пиноли задней бабки | \nMК4 | \n
| Двигатель токарного станка | \n\n |
| Двигатель привода шпинделя | \n4 кВт | \n
| Двигатель охлаждающего насоса | \n0.1 кВт/td> | \n
| Масса и размеры токарного станка | \n\n |
| Пространство. необходимое для станка (ДхШхВ) | \n2720х1040х1370мм | \n
| Размеры упаковки (ДхШхВ) | \n2800х1120х1730мм | \n
| Масса нетто токарного станка | \n2 385 кг | \n
\n
Комплектация
\n\n
| Наименование | \nКоличество | \n||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-х кулачковый патрон –(на станке) | \n200мм -1 | \n||||||||||||
| 4-х кулачковый патрон | \n320мм -1 | \n||||||||||||
| Планшайба | \n350мм -1 | \n||||||||||||
| Центр не вращающийся | \n2 | \n||||||||||||
| Центр вращающийся Мк IV | \n1 | \n||||||||||||
| Люнет неподвижный (на станке) | \n1 | \n||||||||||||
| Люнет подвижный (на станке) | \n1 | \n||||||||||||
| Втулка переходная Мк VI / Мк IV | \n1 | \n||||||||||||
| Ручка штурвала | \n1 | \n||||||||||||
| Установочные опоры. | \n6 | \n||||||||||||
| Маслёнка | \n1 | \n||||||||||||
| Шестерни метрические (Латунь) | \nMN 2 - 4 ( Z 11. 15. 18. 13) | \n||||||||||||
| Шестерни сменные метрические | \nMN 2.25 - 2 (Z 57. 40) | \n||||||||||||
| Кулачки обратные для 3-х кулачковый патрон 200мм | \n1 к-т | \n||||||||||||
| Инструмент. | \n\n | ||||||||||||
| Ключ для крепления заготовки в токарном патроне | \n1 | \n||||||||||||
| Ключ для снятия токарного патрона | \n1 | \n||||||||||||
| Ключ резцедержателя | \n1 | \n||||||||||||
| Ключ рожковый | \n6 | \n||||||||||||
| Отвертка шлицевая | \n1 | \n||||||||||||
| Отвертка крестовая | \n1 | \n||||||||||||
| Ключ торцевой шестигранный | \n4 (6.8.10.12) | \n||||||||||||
| Ключ радиусный | \n1 | \n||||||||||||
| Штифт | \n1 | \n||||||||||||
| Инструкция по эксплуатации | \n1 \n
| \n
\n
\n
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | D&P |
- Цена: 10 250 000 ₸

