Станок универсальный токарный SРF-1500PHS находит свое применение на складах. в ремонтных. слесарных. столярных мастерских. на производстве с небольшими оборотами товара. а также на серийном производстве.
\nНа станке проводится работа с коническими. цилиндрическими. круглыми и фасонными поверхностями.
\nВиды работ. которые можно проводить на станке SРF-1500PHS
\nНа этом универсальном токарном станке можно осуществлять развертку и сверление отверстий. обрезку торцов. отрезание. накатку рифлений. нарезку резьбы. обтачивание конических. цилиндрических и фасонных поверхностей. притирку и другие виды работ. У изделия хорошо продумана система безопасности. состоящая из экрана и защиты. которая препятствует попаданию стружки на рабочую поверхность станка.
\nОсновные технические особенности устройства
\n- \n
- Необходимое напряжение - 400 В; \n
- Потребляемая мощность - 7500 Вт; \n
- Наибольший диаметр обрабатываемой детали составляет 51 сантиметр; \n
- Максимальная длина обрабатываемой детали - 150 сантиметров; \n
- Масса станка - 2335 кг \n
Основные узлы и детали оборудования
\n
| № | \nОписание | \n№ | \nОписание | \n
| 1 | \nРукоятка перемены скорости главного шпинделя | \n20 | \nВинты крепления суппорта | \n
| 2 | \nРукоятка перемены высокой/низкой скорости | \n21 | \nБолты регулировки фундамента | \n
| 3 | \nРукоятка перемены скорости главного шпинделя | \n22 | \nРукоятка «Пуск» | \n
| 4 | \nРукоятка хода влево/вправо | \n23 | \n4-позиционная рукоятка автоматической остановки | \n
| 5 | \nРукоятка выбора подачи резьбы | \n24 | \nХодовой винт | \n
| 6 | \nРукоятка перемены подачи резьбы | \n25 | \nТяга автоматической подачи | \n
| 7 | \nДиск перемены 10 шагов подачи | \n26 | \nВинты регулировки центрирования задней бабки | \n
| 8 | \nВыключатель электропитания | \n27 | \nКорпус задней бабки | \n
| 9 | \nПрерывающий переключатель | \n28 | \nМаховик задней бабки | \n
| 10 | \nПереключатель охлаждающего насоса | \n29 | \nЗажимная рукоятка корпуса задней бабки | \n
| 11 | \nКнопка управления запуском шпинделя | \n30 | \nЗажимная рукоятка шпинделя задней бабки | \n
| 12 | \nЭксцентриковое центрирующее кольцо | \n31 | \nРейка | \n
| 13 | \nМаховик продольного движения фартука | \n32 | \nРукоятка верхнего суппорта | \n
| 14 | \nКнопка подачи поперечных салазок | \n33 | \nКлапан регулировки СОЖ | \n
| 15 | \nЦентрирование с автоматической остановкой | \n34 | \nВерхний суппорт | \n
| 16 | \nРукоятка автоматической подачи | \n35 | \nЧетырехпозиционный держатель инструмента | \n
| 17 | \nПедаль ножного тормоза | \n36 | \nЗажимная рукоятка держателя инструмента | \n
| 18 | \nРукоятка маточной гайки | \n37 | \nРезьбоуказатель | \n
| 19 | \nРукоятка выбора подачи (Продольной и поперечной) | \n38 | \nЛампа | \n
Дополнительная информация
\nРемённая передача
\n
Передняя бабка
\n
Люнеты и суппорт
\n
Задняя бабка
\n
\n
Технические характеристики
\n\n
| Технические параметры | \n\n |
| Максимальный диаметр устанавливаемого изделия по станине | \n510 мм | \n
| Максимальный диаметр устанавливаемого изделия по поперечным салазкам | \n305 мм | \n
| Максимальный диаметр устанавливаемого изделия в выемке | \n735 мм | \n
| Ширина выемки | \n170мм | \n
| Высота центра | \n255 мм | \n
| Расстояние между центрами | \n1 500 мм | \n
| Ширина станины | \n350 мм | \n
| Максимальный размер режущего инструмента | \n25х25 мм | \n
| Максимальное перемещение поперечных салазок | \n316 мм | \n
| Максимальное перемещение верхних салазок | \n130 мм | \n
| \n | \n |
| Передняя бабка | \n\n |
| Диаметр осевого отверстия шпинделя | \nдиам. 80 мм | \n
| Тип шпиндельной головки | \nD1-8 | \n
| Конус Морзе на головке шпинделя. на муфте | \nMК7 | \n
| Кол-во скоростей шпинделя | \n12 | \n
| Диапазон частоты вращения шпинделя | \n25-1 600 об./мин. | \n
| \n | \n |
| Резьба и подачи | \n\n |
| Диаметр ходового винта и резьба | \nдиам. 40 ммх4 нитки на дюйм или шаг 6 мм | \n
| Дюймовый шаг резьбы | \n2-112 ниток на дюйм (60 типов) | \n
| Метрический шаг резьбы | \n0.2-14 мм (47 типов) | \n
| Диаметральный шаг | \n4-112D.P. (50 типов) | \n
| Модульный шаг | \n0.1-7M.P. (39 типов) | \n
| Дюймовая продольная подача шпинделя на один оборот | \n0.0022 дюйма-0.0612 дюйма/об. (35 типов) | \n
| Метрическая продольная подача шпинделя на один оборот | \n0.059-1.646 мм/об. (35 типов) | \n
| Дюймовая поперечная подача шпинделя на один оборот | \n0.00048 дюйма-0.01354 дюйма (35 типов) | \n
| Метрическая поперечная подача шпинделя на один оборот | \n0.020-0.573 мм (35 типов) | \n
| \n | \n |
| Задняя бабка | \n\n |
| Полный ход пиноли задней бабки | \n180 мм | \n
| Диаметр пиноли задней бабки | \nдиам. 75 мм | \n
| Внутренний конус пиноли задней бабки | \nMК5 | \n
| \n | \n |
| Двигатель токарного станка | \n\n |
| Двигатель привода шпинделя | \n7.5 кВт | \n
| Двигатель охлаждающего насоса | \n0.1 кВт | \n
| Масса и размеры токарного станка | \n\n |
| Пространство. необходимое для станка (ДхШхВ) | \n2840х1150х1430мм | \n
| Размеры упаковки (ДхШхВ) | \n2900х1150х1740мм | \n
| Масса нетто токарного станка | \n2 335 кг | \n
| Масса брутто токарного станка | \n2 700 кг | \n
\n
Комплектация
\n\n
| Наименование | \nКоличество | \n
|---|---|
| 3-х кулачковый патрон – (на станке) | \n250мм -1 | \n
| 4-х кулачковый патрон | \n350 или 400мм 1 | \n
| Планшайба | \n450мм — 1 | \n
| Установочные пальцы | \n6 | \n
| Болты стопорные | \n6 | \n
| Центр не вращающийся | \n2 (твердспл и обычный) | \n
| Центр вращающийся | \nопция | \n
| Люнет неподвижный (на станке) | \n1 | \n
| Люнет подвижный (на станке) | \n1 | \n
| Втулка переходная Мк V / Мк VII | \n1 | \n
| Ручка штурвала | \n1 | \n
| Установочные опоры | \n6 | \n
| Установочные болты | \n6 | \n
| Маслёнка | \n1 | \n
| Шестерни метрические (Латунь) | \nMN 2 — 4 (Z 11. 15. 18. 13) | \n
| Шестерни сменные метрические | \nMN 2.25 — 2 (Z 57. 40) | \n
| \n | \n |
| Инструмент. | \n\n |
| Ключ для крепления заготовки в токарном патроне | \n1 | \n
| Ключ для снятия токарного патрона | \n1 | \n
| Ключ резцедержателя | \n1 | \n
| Ключ рожковый | \n8 | \n
| Отвертка шлицевая | \n1 | \n
| Отвертка крестовая | \n1 | \n
| Ключ торцевой шестигранный | \n4 (6.8.10.12) | \n
| Инструкция по эксплуатации | \n\n 1 \n | \n
| Напряжение | \n400В | \n
| Мощность | \n7500Вт | \n
| Макс. диаметр обточки | \n510мм | \n
| Длина обточки | \n1500мм | \n
| Устройство цифровой индикации | \n3 оси | \n
| Масса | \n2335кг | \n
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | D&P |
- Цена: 12 040 000 ₸

