| Напряжение | \n400В | \n
| Мощность | \n7500Вт | \n
| Макс. диаметр обточки | \n660мм | \n
| Длина обточки | \n3000мм | \n
| Устройство цифровой индикации | \n3 оси | \n
| Масса | \n3710кг | \n
Станок универсальный токарный SPI-3000S широко применяется в ремонтных. слесарных. столярных мастерских. на малом и крупном серийном производстве. На станке обрабатываются детали с коническими. цилиндрическими. круглыми и фасонными поверхностями. У изделия хорошо продумана система безопасности. состоящая из защитного экрана и защиты. которая препятствует попаданию стружки на рабочую поверхность станка. Устройство оснащено системой СОЖ. ножным тормозом и подсветкой рабочей поверхности.
\nВиды работ. которые можно проводить на станке SPI-3000S
\nНа этом универсальном токарном станке можно осуществлять развертку и сверление отверстий. обрезку торцов. отрезание. накатку рифлений. нарезку резьбы. обтачивание конических. цилиндрических и фасонных поверхностей. притирку и другие виды работ.
\nНекоторые технические характеристики устройства
\n- \n
- Максимальный диаметр обрабатываемого изделия – 660 мм; \n
- Количество скоростей – 16; \n
- Мощность главного двигателя - 7500 Вт; \n
- Масса станка - 3710 кг \n
Основные узлы и детали оборудования
\n
| № | \nОписание | \n№ | \nОписание | \n
| 1 | \nКнопка аварийного останова | \n13 | \nПоперечный маховик | \n
| 2 | \nРукоятки выбора скорости шпинделя | \n14 | \nСтопорная рукоятка резцедержателя | \n
| 3 | \nРукоятки винта с левой правой/нарезкой | \n15 | \nРукоятка запуска главного двигателя | \n
| 4 | \nУдлинитель шага | \n16 | \nРукоятка останова главного двигателя | \n
| 5 | \nОсновная рукоятка подачи | \n17 | \nРукоятка малого резцедержателя | \n
| 6 | \nРукоятка выбора винта | \n18 | \nСтопорная рукоятка пиноли хвостовика | \n
| 7 | \nРукоятка двойной подачи | \n19 | \nРукоятка быстрого зажима хвостовика | \n
| 8 | \nВыключатель охлаждающего насоса | \n20 | \nМаховик хвостовика | \n
| 9 | \nЛампочка электропитания | \n21 | \nДополнительная стопорная гайка хвостовика | \n
| 10 | \nРукоятка муфты шпинделя | \n22 | \nКрестовая рукоятка выбора продольного/поперечного маховика резцедержателя и стопор | \n
| 11 | \nКнопка продольного маховика фартука | \n\n | \n |
| 12 | \nРукоятка открвающей/закрывающей гайки | \n\n | \n |
Дополнительная информация
\nПередняя бабка
\n
Суппорт и задняя бабка
\n
Люнет и резцедержатель
\n
Патрон и выемка в станине
\n
Передняя бабка и патрон
\n
\n
Технические характеристики
\n\n
| Основные характеристики токарного станка | \n\n |
| Максимальный диаметр устанавливаемого изделия по станине | \n660 мм | \n
| Максимальный диаметр устанавливаемого изделия по фартуку | \n440 мм | \n
| Максимальный диаметр устанавливаемого изделия в выемке | \n900 мм | \n
| Действительная длина выемки до передней бабки | \n250мм | \n
| Высота до центра шпинделя | \n330 мм | \n
| Расстояние между центрами | \n3 000 мм | \n
| Ширина выемки | \n400 мм | \n
| Максимальный размер хвостовика режущего инструмента (Ш Х В) | \n25х25 мм | \n
| Максимальное перемещение поперечных салазок | \n368 мм | \n
| Максимальное перемещение верхних салазок | \n230 мм | \n
| \n | \n |
| Основные характеристики шпинделя | \n\n |
| Диаметр осевого отверстия шпинделя | \n105 мм | \n
| Тип соединения шпиндельной головки | \nD1-8 | \n
| Диаметр конусной переходной втулки шпинделя | \n113 мм (1:20)/ MT5 | \n
| Кол-во скоростей шпинделя | \n16 | \n
| Диапазон частоты вращения шпинделя | \n25-1 600 об./мин. | \n
| \n | \n |
| Нарезаемая резьба. таблица подач и тип подач | \n\n |
| Диаметр большого винта | \n40 мм Х 2 нитки на дюйм или 40 мм Х 12 мм | \n
| Диапазон и тип дюймовой резьбы | \n7/16~80 ниток на дюйм (54 типа) | \n
| Диапазон и тип метрической резьбы | \n0.45~120 мм (54 типа) | \n
| Диапазон и тип диаметрального шага | \n7/8~160DP (42 типа) | \n
| Диапазон и тип модульной резьбы | \n0.25~60MP (46 типов) | \n
| Метрическая продольная подача шпинделя на один оборот | \n0.044~1.48 мм/об. (25 типов) | \n
| Дюймовая продольная подача шпинделя на один оборот | \n0.0016498~0.05497 дюйма/об. (25 типов) | \n
| Метрическая поперечная подача шпинделя на один оборот | \n0.022~0.74 мм/об. (25 типов) | \n
| Дюймовая поперечная подача шпинделя на один оборот | \n0.0008326~0.02774 дюйма/об. (25 типов) | \n
| \n | \n |
| Характеристики задней бабки токарного станка | \n\n |
| Перемещение пиноли задней бабки | \n235 мм | \n
| Диаметр пиноли задней бабки | \n90 мм | \n
| Внутренний конус пиноли задней бабки | \nМТ5 | \n
| \n | \n |
| Размеры двигателя токарного станка | \n\n |
| Мощность главного двигателя | \n7.5 кВт | \n
| Мощность охлаждающего насоса | \n0.09 кВт | \n
| Масса и размеры токарного станка | \n\n |
| Габаритные размеры (Д Х Ш Х В) | \n4710х1230х1600 | \n
| Размеры упаковки (Д Х Ш Х В) | \n4740х1140х1840 | \n
| Масса нетто токарного станка | \n3 710 кг | \n
| Масса брутто токарного станка | \n4 310 кг | \n
\n
Комплектация
\n\n
| Наименование | \nКоличество | \n
|---|---|
| 3-х кулачковый патрон – (на станке) | \n315мм -1 | \n
| 4-х кулачковый патрон | \n350 или 400мм 1 | \n
| Планшайба | \n450мм — 1 | \n
| Установочные пальцы | \n6 | \n
| Болты стопорные | \n6 | \n
| Центр не вращающийся | \n2 (твердспл и обычный) | \n
| Центр вращающийся | \nопция | \n
| Люнет неподвижный (на станке) | \n1 | \n
| Люнет подвижный (на станке) | \n1 | \n
| Втулка переходная Мк V / Мк VII | \n1 | \n
| Ручка штурвала | \n1 | \n
| Установочные опоры | \n6 | \n
| Установочные болты | \n6 | \n
| Маслёнка | \n1 | \n
| Шестерни метрические (Латунь) | \nMN 2 — 4 (Z 11. 15. 18. 13) | \n
| Шестерни сменные метрические | \nMN 2.25 — 1 (Z 57. 40) | \n
| \n | \n |
| Инструмент. | \n\n |
| Ключ для крепления заготовки в токарном патроне | \n1 | \n
| Ключ для снятия токарного патрона | \n1 | \n
| Ключ резцедержателя | \n1 | \n
| Ключ рожковый | \n8 | \n
| Ключ радиусный | \n1 | \n
| Отвертка шлицевая | \n1 | \n
| Отвертка крестовая | \n1 | \n
| Ключ торцевой шестигранный | \n4 (6.8.10.12) | \n
| Инструкция по эксплуатации | \n1 | \n
- Цена: Цену уточняйте

