На станке SPI-1500S обрабатываются детали конической. цилиндрической и круглой формы. а также фасонные поверхности. Это универсальное токарное устройство предназначено для нарезания резьбы. обтачивания. обрезки торцов. нарезки. притирки. сверления новых и разворачивания уже существующих отверстий.
Этот станок – оптимальное решение для заготовительного производства. Но также его применяют в небольших ремонтных. слесарных и столярных мастерских. среднем и малом производстве.
Для работы станка требуется напряжение 400 В; потребляемая мощность составляет 7500 Вт. Обрабатываются детали с диаметром не больше 660 мм. и длиной до 1500 мм. Станок оснащен УЦИ HYDRO – D. Масса устройства - 3065 кг.
| № | Описание | № | Описание |
| 1 | Кнопка аварийного останова | 13 | Поперечный маховик |
| 2 | Рукоятки выбора скорости шпинделя | 14 | Стопорная рукоятка резцедержателя |
| 3 | Рукоятки винта с левой правой/нарезкой | 15 | Рукоятка запуска главного двигателя |
| 4 | Удлинитель шага | 16 | Рукоятка останова главного двигателя |
| 5 | Основная рукоятка подачи | 17 | Рукоятка малого резцедержателя |
| 6 | Рукоятка выбора винта | 18 | Стопорная рукоятка пиноли хвостовика |
| 7 | Рукоятка двойной подачи | 19 | Рукоятка быстрого зажима хвостовика |
| 8 | Выключатель охлаждающего насоса | 20 | Маховик хвостовика |
| 9 | Лампочка электропитания | 21 | Дополнительная стопорная гайка хвостовика |
| 10 | Рукоятка муфты шпинделя | 22 | Крестовая рукоятка выбора продольного/поперечного маховика резцедержателя и стопор |
| 11 | Кнопка продольного маховика фартука | | |
| 12 | Рукоятка открвающей/закрывающей гайки | | |
| Основные характеристики токарного станка | |
| Максимальный диаметр устанавливаемого изделия по станине | 660 мм |
| Максимальный диаметр устанавливаемого изделия по фартуку | 440 мм |
| Максимальный диаметр устанавливаемого изделия в выемке | 900 мм |
| Действительная длина выемки до передней бабки | 250мм |
| Высота до центра шпинделя | 330 мм |
| Расстояние между центрами | 1 500 мм / 2 000 мм / 3 000 мм |
| Ширина выемки | 400 мм |
| Максимальный размер хвостовика режущего инструмента (Ш Х В) | 25х25 мм |
| Максимальное перемещение поперечных салазок | 368 мм |
| Максимальное перемещение верхних салазок | 230 мм |
| | |
| Основные характеристики шпинделя | |
| Диаметр осевого отверстия шпинделя | 105 мм |
| Тип соединения шпиндельной головки | D1-8 |
| Диаметр конусной переходной втулки шпинделя | 113 мм (1:20)/ MT5 |
| Кол-во скоростей шпинделя | 16 |
| Диапазон частоты вращения шпинделя | 25-1 600 об./мин. |
| | |
| Нарезаемая резьба. таблица подач и тип подач | |
| Диаметр большого винта | 40 мм Х 2 нитки на дюйм или 40 мм Х 12 мм |
| Диапазон и тип дюймовой резьбы | 7/16~80 ниток на дюйм (54 типа) |
| Диапазон и тип метрической резьбы | 0.45~120 мм (54 типа) |
| Диапазон и тип диаметрального шага | 7/8~160DP (42 типа) |
| Диапазон и тип модульной резьбы | 0.25~60MP (46 типов) |
| Метрическая продольная подача шпинделя на один оборот | 0.044~1.48 мм/об. (25 типов) |
| Дюймовая продольная подача шпинделя на один оборот | 0.0016498~0.05497 дюйма/об. (25 типов) |
| Метрическая поперечная подача шпинделя на один оборот | 0.022~0.74 мм/об. (25 типов) |
| Дюймовая поперечная подача шпинделя на один оборот | 0.0008326~0.02774 дюйма/об. (25 типов) |
| | |
| Характеристики задней бабки токарного станка | |
| Перемещение пиноли задней бабки | 235 мм |
| Диаметр пиноли задней бабки | 90 мм |
| Внутренний конус пиноли задней бабки | МТ5 |
| | |
| Размеры двигателя токарного станка | |
| Мощность главного двигателя | 7.5 кВт |
| Мощность охлаждающего насоса | 0.09 кВт |
| Масса и размеры токарного станка | |
| Габаритные размеры (Д Х Ш Х В) | 3210х1230х1600 мм |
| Размеры упаковки (Д Х Ш Х В) | 3240х1140х1840 мм |
| Масса нетто токарного станка | 3 065 кг |
| Масса брутто токарного станка | 3 535 кг |
| Наименование | Количество |
|---|
| 3-х кулачковый патрон – (на станке) | 315мм -1 |
| 4-х кулачковый патрон | 400мм 1 |
| Планшайба | 450мм — 1 |
| Установочные пальцы | 6 |
| Болты стопорные | 6 |
| Центр не вращающийся | 2 (твердспл и обычный) |
| Центр вращающийся | опция |
| Люнет неподвижный (на станке) | 1 |
| Люнет подвижный (на станке) | 1 |
| Втулка переходная Мк V / Мк VII | 1 |
| Ручка штурвала | 1 |
| Установочные опоры | 6 |
| Установочные болты | 6 |
| Маслёнка | 1 |
| Шестерни метрические (Латунь) | MN 2 — 4 (Z 42. 48. 54. 69) |
| Шестерни сменные метрические | MN 2.25 — 1 (Z 69) |
| | |
| Инструмент. | |
| Ключ для крепления заготовки в токарном патроне | 1 |
| Ключ для снятия токарного патрона | 1 |
| Ключ резцедержателя | 1 |
| Ключ рожковый | 8 |
| Ключ радиусный | 1 |
| Отвертка шлицевая | 1 |
| Отвертка крестовая | 1 |
| Ключ торцевой шестигранный | 4 (6.8.10.12) |
| Инструкция по эксплуатации | 1 |