На станке SPI-1500S обрабатываются детали конической. цилиндрической и круглой формы. а также фасонные поверхности. Это универсальное токарное устройство предназначено для нарезания резьбы. обтачивания. обрезки торцов. нарезки. притирки. сверления новых и разворачивания уже существующих отверстий.
\nЭтот станок – оптимальное решение для заготовительного производства. Но также его применяют в небольших ремонтных. слесарных и столярных мастерских. среднем и малом производстве.
\nДля работы станка требуется напряжение 400 В; потребляемая мощность составляет 7500 Вт. Обрабатываются детали с диаметром не больше 660 мм. и длиной до 1500 мм. Станок оснащен УЦИ HYDRO – D. Масса устройства - 3065 кг.
\n\n\n| № | \nОписание | \n№ | \nОписание | \n
\n\n| 1 | \nКнопка аварийного останова | \n13 | \nПоперечный маховик | \n
\n\n| 2 | \nРукоятки выбора скорости шпинделя | \n14 | \nСтопорная рукоятка резцедержателя | \n
\n\n| 3 | \nРукоятки винта с левой правой/нарезкой | \n15 | \nРукоятка запуска главного двигателя | \n
\n\n| 4 | \nУдлинитель шага | \n16 | \nРукоятка останова главного двигателя | \n
\n\n| 5 | \nОсновная рукоятка подачи | \n17 | \nРукоятка малого резцедержателя | \n
\n\n| 6 | \nРукоятка выбора винта | \n18 | \nСтопорная рукоятка пиноли хвостовика | \n
\n\n| 7 | \nРукоятка двойной подачи | \n19 | \nРукоятка быстрого зажима хвостовика | \n
\n\n| 8 | \nВыключатель охлаждающего насоса | \n20 | \nМаховик хвостовика | \n
\n\n| 9 | \nЛампочка электропитания | \n21 | \nДополнительная стопорная гайка хвостовика | \n
\n\n| 10 | \nРукоятка муфты шпинделя | \n22 | \nКрестовая рукоятка выбора продольного/поперечного маховика резцедержателя и стопор | \n
\n\n| 11 | \nКнопка продольного маховика фартука | \n | \n | \n
\n\n| 12 | \nРукоятка открвающей/закрывающей гайки | \n | \n | \n
\n
\n\n\n| Основные характеристики токарного станка | \n | \n
\n\n| Максимальный диаметр устанавливаемого изделия по станине | \n660 мм | \n
\n\n| Максимальный диаметр устанавливаемого изделия по фартуку | \n440 мм | \n
\n\n| Максимальный диаметр устанавливаемого изделия в выемке | \n900 мм | \n
\n\n| Действительная длина выемки до передней бабки | \n250мм | \n
\n\n| Высота до центра шпинделя | \n330 мм | \n
\n\n| Расстояние между центрами | \n1 500 мм / 2 000 мм / 3 000 мм | \n
\n\n| Ширина выемки | \n400 мм | \n
\n\n| Максимальный размер хвостовика режущего инструмента (Ш Х В) | \n25х25 мм | \n
\n\n| Максимальное перемещение поперечных салазок | \n368 мм | \n
\n\n| Максимальное перемещение верхних салазок | \n230 мм | \n
\n\n| | \n | \n
\n\n| Основные характеристики шпинделя | \n | \n
\n\n| Диаметр осевого отверстия шпинделя | \n105 мм | \n
\n\n| Тип соединения шпиндельной головки | \nD1-8 | \n
\n\n| Диаметр конусной переходной втулки шпинделя | \n113 мм (1:20)/ MT5 | \n
\n\n| Кол-во скоростей шпинделя | \n16 | \n
\n\n| Диапазон частоты вращения шпинделя | \n25-1 600 об./мин. | \n
\n\n| | \n | \n
\n\n| Нарезаемая резьба. таблица подач и тип подач | \n | \n
\n\n| Диаметр большого винта | \n40 мм Х 2 нитки на дюйм или 40 мм Х 12 мм | \n
\n\n| Диапазон и тип дюймовой резьбы | \n7/16~80 ниток на дюйм (54 типа) | \n
\n\n| Диапазон и тип метрической резьбы | \n0.45~120 мм (54 типа) | \n
\n\n| Диапазон и тип диаметрального шага | \n7/8~160DP (42 типа) | \n
\n\n| Диапазон и тип модульной резьбы | \n0.25~60MP (46 типов) | \n
\n\n| Метрическая продольная подача шпинделя на один оборот | \n0.044~1.48 мм/об. (25 типов) | \n
\n\n| Дюймовая продольная подача шпинделя на один оборот | \n0.0016498~0.05497 дюйма/об. (25 типов) | \n
\n\n| Метрическая поперечная подача шпинделя на один оборот | \n0.022~0.74 мм/об. (25 типов) | \n
\n\n| Дюймовая поперечная подача шпинделя на один оборот | \n0.0008326~0.02774 дюйма/об. (25 типов) | \n
\n\n| | \n | \n
\n\n| Характеристики задней бабки токарного станка | \n | \n
\n\n| Перемещение пиноли задней бабки | \n235 мм | \n
\n\n| Диаметр пиноли задней бабки | \n90 мм | \n
\n\n| Внутренний конус пиноли задней бабки | \nМТ5 | \n
\n\n| | \n | \n
\n\n| Размеры двигателя токарного станка | \n | \n
\n\n| Мощность главного двигателя | \n7.5 кВт | \n
\n\n| Мощность охлаждающего насоса | \n0.09 кВт | \n
\n\n| Масса и размеры токарного станка | \n | \n
\n\n| Габаритные размеры (Д Х Ш Х В) | \n3210х1230х1600 мм | \n
\n\n| Размеры упаковки (Д Х Ш Х В) | \n3240х1140х1840 мм | \n
\n\n| Масса нетто токарного станка | \n3 065 кг | \n
\n\n| Масса брутто токарного станка | \n3 535 кг | \n
\n
\n\n\n\n| Наименование | \nКоличество | \n
\n\n| 3-х кулачковый патрон – (на станке) | \n315мм -1 | \n
\n\n| 4-х кулачковый патрон | \n400мм 1 | \n
\n\n| Планшайба | \n450мм — 1 | \n
\n\n| Установочные пальцы | \n6 | \n
\n\n| Болты стопорные | \n6 | \n
\n\n| Центр не вращающийся | \n2 (твердспл и обычный) | \n
\n\n| Центр вращающийся | \nопция | \n
\n\n| Люнет неподвижный (на станке) | \n1 | \n
\n\n| Люнет подвижный (на станке) | \n1 | \n
\n\n| Втулка переходная Мк V / Мк VII | \n1 | \n
\n\n| Ручка штурвала | \n1 | \n
\n\n| Установочные опоры | \n6 | \n
\n\n| Установочные болты | \n6 | \n
\n\n| Маслёнка | \n1 | \n
\n\n| Шестерни метрические (Латунь) | \nMN 2 — 4 (Z 42. 48. 54. 69) | \n
\n\n| Шестерни сменные метрические | \nMN 2.25 — 1 (Z 69) | \n
\n\n| | \n | \n
\n\n| Инструмент. | \n | \n
\n\n| Ключ для крепления заготовки в токарном патроне | \n1 | \n
\n\n| Ключ для снятия токарного патрона | \n1 | \n
\n\n| Ключ резцедержателя | \n1 | \n
\n\n| Ключ рожковый | \n8 | \n
\n\n| Ключ радиусный | \n1 | \n
\n\n| Отвертка шлицевая | \n1 | \n
\n\n| Отвертка крестовая | \n1 | \n
\n\n| Ключ торцевой шестигранный | \n4 (6.8.10.12) | \n
\n\n| Инструкция по эксплуатации | \n1 | \n
\n
\n