Скорость холостого хода. об/мин | 770 | ||||
Производительность на выходе. л/мин | 980 | ||||
Производительность на входе. л/мин | 1400 | ||||
Количество цилиндров | 4 | ||||
Потребляемая мощность. кВт | 11 | ||||
Рабочее давление. бар | 16 | ||||
Объем ресивера. л | 500 | ||||
Напряжение. В | 380 | ||||
Безмасляный |
нет
|
||||
Транспортировочные колеса | нет | ||||
Вес. кг | 385 | ||||
Цвет | серый | ||||
Привод компрессора | ременной | ||||
Габариты. мм | 2000x615x1250 | ||||
Исполнение | горизонтальное |

Компрессор поршневой с ременной передачей 380В. ресив. 500л. 1400л/мин NORDBERG NCP500/1400-16
1686688,15 ₸